本系統由電子報紙數據管理系統和觸摸屏電子報閱讀系統組成。電子報紙數據管理系統可以充分利用互聯網的豐富資源,快速采集各大報刊的較新電子數據信息,經過分類、整理和格式處理,将數據源傳送到用戶電子報系統服務器或本地硬盤,廣大用戶就可以通過分散覆蓋的觸摸屏電子報閱讀系統(即用戶終端)方便快捷的閱讀到大量較新、較及時的信息、資訊以及各種讀者感興趣的内容。
規格參數 | 産品特點 | 功能簡介 | |
規格參數 | |||
整機參數 | 可選尺寸 | 32寸、43寸、55寸、65寸(可定制) | |
顔色 | 白色,銀色,黑色(可定制色,執行pantone色卡) | ||
外形尺寸 | |||
重量(千克)) | |||
包裝 | 紙箱 | ||
觸摸參數 | 觸摸設備 | (√ )是 ( )否 | |
觸摸屏類别 | 紅外、電容、電阻、聲波 | ||
操作介質 | 直徑≥6mm的不透光物體可操作 | ||
透光性 | 高透光率鋼化玻璃,透光率≥95% | ||
反應速度 | <15ms | ||
觸屏分辨率 | 4096*4096 | ||
使用壽命 | 點擊次數≮6000萬次 | ||
顯示參數 | 顯示屏類型 | CCFL/LED液晶顯示器 | |
顯示器分辨率 | 1024*768、1280*1024、1440*900、1680*1050、1920*1080 | ||
可視角度 | R/L 178(Min)、 U/D178(Min) | ||
信号輸入 | VGA/HDMI | ||
控制參數 | 主機類型 | 工業級主機 | |
主機參數 | 工控主闆、2G内存/128G硬盤/聲卡/網卡 | ||
音頻系統 | 定阻式功放系統,5W*2高保真喇叭 | ||
輸出接口 | RJ45,USB,PS/2,VGA | ||
操作 | 整機操作 | 電源輸入開關:主機啓動:觸控輸入;音量調節 | |
環境 | 電源輸入 | AC220V±10%,50Hz±5%,300W | |
操作環境 | -15℃-+50℃,20%-90%RH,無凝結 | ||
儲存環境 | -20℃--+60℃,20%-90%RH,無凝結 | ||
配件 | 随機贈送 | ||
服務 | 整機一年免費硬件質保,終身提供咨詢服務。 | ||
功能簡介 | |||
1、300份報紙和600份高清雜志(數量大需大容量硬盤) 2、自動後台實時更新,後台查詢; 3、設置報紙順序; 4、軟件開機後自動運行 5、具備放大縮小版面功能; 6、系統可設置定時開機、關機,設備日常工作基本無需人工幹預。 7、觸摸屏報紙選擇 8、可根據日曆回顧往期報紙:可以根據日期浏覽往期報紙。。 9、支持手機掃碼二維碼下載。 10、遠程自動升級功能。 11、期刊可按需設置置頂、排序等。 12、可屏蔽不需要的雜志。 13、無需重新安裝同時支持橫屏、豎屏。 14、推薦需要的期刊,僅下載需要的期刊等。 | |||
産品特點 | |||
※ 櫃體選用優良冷軋鋼闆,流線型設計穩固大方;采用先進烤漆工藝,防磁,防鏽,防靜電; ※ 防漏電絕緣措施: ※ 采用模塊化方案,液晶顯示方式。 ※ 可拓展性強,依據客戶需求可定制改造。 |